UGC NET Result December 2023: भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) बनने के द्वार खोलने वाली परीक्षा UGC NET Result December 2023 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ताजा खबर आ चुकी है। अगर आप नए हैं तो आपको इस जानकारी से अवगत करा दें कि किसी यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी हासिल करने के लिए नेट परीक्षा पास करना जरूरी होती है।
वहीं,फेलोशिप के लिए अप्लाई करने से पहले भी यूजीसी नेट परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। जैसा कि आप जानतें हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 6 से 14 दिसंबर 2023 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की परीक्षा का आयोजन किया था।
अगर आप भी यूजीसी नेट की दिसंबर परीक्षा में शामिल हुए थे तो आपको बता दें कि इस लेख में आपको जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम योग्यता अंक और अपेक्षित कट-ऑफ अंक के विश्लेषण के साथ UGC NET Result December 2023 किस डेट को जारी किया जाएगा इसकी जानकारी दी गई है।
हम आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के कट ऑफ को भी बताएंगे, अगर आपके उतने नंबर आते हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए आप योग्य माने जाएंगे।
UGC NET Result December 2023: Overview
आयोग का नाम | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग |
संस्था का नाम | राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) |
Artical Name | UGC NET Result December 2023 |
Category | UGC NET 2023 December Result |
Result Release Date | 17 January 2024 |
UGC NET 2023 December Exam Date | 06 to 14 December 2023 |
Cut-Off | सहायक प्रोफेसर और जेआरएफ |
Official website | https://ugcnet.nta.ac.in |
UGC NET December 2023 Result Date
UGC NET December 2023 Result Date: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 सत्र की परीक्षाएं 06 दिसंबर से 14 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित की गई थी। और यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा के लिए देशभर में कई एग्जाम सेंटर बनाए गए थे।
यूजीसी नेट परीक्षा 06 दिसंबर, 07 दिसंबर, 08 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी। आंसर की जारी हो चुकी है, आप उत्तर का मिलान कर सकते हैं। लेकिन इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार जारी है जो जल्द ही खत्म होने वाला है। यूजीसी नेट दिसंबर रिजल्ट 2023 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) दिसंबर 2023 सत्र परीक्षा के परिणाम जल्द ही घोषित होने वाले हैं।
वहीं, अगर मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यह रिजल्ट 17 जनवरी 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकरिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए हम सभी कैंडिडेट्स को सलाह देते हैं कि वे आधिकारिक वेबसाइट्स ugcnet.nta.nic.in पर जारी होने वाली अपडेट पर नज़रें बनाए रखें।
UGC NET Minimum Qualifying Marks 2023
UGC NET Minimum Qualifying Marks 2023: अगर आप जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम योग्यता अंक जाननाचाहतें हैं तो आपको बता दें जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता’ और सहायक प्रोफेसर’ के लिए विचार करने के लिए उम्मीदवार को दोनों पेपरों में उपस्थित होना चाहिए।
और सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों में कम से कम 40% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए। और निम्नलिखित आरक्षित श्रेणियों (जैसे, एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और तीसरे लिंग से संबंधित) से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए दोनों पेपरों में कम से कम 35% कुल अंक प्राप्त करने चाहिए।
योग्य होने वाले उम्मीदवारों की संख्या (सहायक प्रोफेसर के लिए कुल स्लॉट या पात्रता) नेट के दोनों पेपरों में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के 6% के बराबर होती है। कुल स्लॉट भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को आवंटित किए जाते हैं।
UGC NET Expected Cut Off Marks 2023
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से सहायक प्रोफेसर और जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलो) दोनों पदों के लिए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 अपेक्षित कट ऑफ अंक देख सकते हैं।
विषय | वर्ग | असिस्टेंट प्रोफेसर कट-ऑफ | जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर कट-ऑफ |
मनोविज्ञान | सामान्य/यूआर | 196 | 216 |
ईडब्ल्यूएस | 174 | 200 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 174 | 200 | |
अनुसूचित जाति | 162 | 184 | |
अनुसूचित जनजाति | 158 | 178 | |
शिक्षा | सामान्य/यूआर | 190 | 210 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 172 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 160 | 182 | |
अनुसूचित जनजाति | 162 | 184 | |
एंथ्रोपोलॉजी | सामान्य/यूआर | 174 | 194 |
ईडब्ल्यूएस | 160 | 190 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 184 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 166 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 166 | |
समाज शास्त्र | सामान्य/यूआर | 200 | 218 |
ईडब्ल्यूएस | 184 | 208 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 182 | 204 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 192 | |
अनुसूचित जनजाति | 166 | 190 | |
सामाजिक कार्य | सामान्य/यूआर | 178 | 196 |
ईडब्ल्यूएस | 162 | 188 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 156 | 180 | |
अनुसूचित जाति | 142 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 144 | 166 | |
दर्शन | सामान्य/यूआर | 206 | 226 |
ईडब्ल्यूएस | 186 | 216 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 186 | 210 | |
अनुसूचित जाति | 178 | 200 | |
अनुसूचित जनजाति | 158 | 180 | |
गृह विज्ञान | सामान्य/यूआर | 182 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 162 | 184 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 182 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 176 | |
रक्षा एवं सामरिक अध्ययन | सामान्य/यूआर | 208 | 224 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 216 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 192 | 208 | |
अनुसूचित जाति | 192 | 214 | |
अनुसूचित जनजाति | 182 | 190 | |
जनसंख्या अध्ययन | सामान्य/यूआर | 182 | 204 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 196 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 168 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 164 | 174 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 172 | |
लोक प्रशासन | सामान्य/यूआर | 182 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 168 | 192 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 150 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 172 | |
मैथिली | सामान्य/यूआर | 202 | 218 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 202 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 184 | 198 | |
अनुसूचित जाति | 198 | 212 | |
अनुसूचित जनजाति | — | — | |
मैनेजमेंट | सामान्य/यूआर | 164 | 180 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 170 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | 164 | |
अनुसूचित जाति | 136 | 154 | |
अनुसूचित जनजाति | 134 | 152 | |
संस्कृत | सामान्य/यूआर | 178 | 196 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 186 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 162 | 180 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 170 | |
अनुसूचित जनजाति | 138 | 158 | |
पंजाबी | सामान्य/यूआर | 160 | 172 |
ईडब्ल्यूएस | 148 | 162 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 144 | 160 | |
अनुसूचित जाति | 134 | 152 | |
अनुसूचित जनजाति | 136 | 136 | |
तेलुगू | सामान्य/यूआर | 154 | 164 |
ईडब्ल्यूएस | 144 | 152 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 140 | 154 | |
अनुसूचित जाति | 134 | 152 | |
अनुसूचित जनजाति | 136 | 146 | |
तमिल | सामान्य/यूआर | 148 | 160 |
ईडब्ल्यूएस | 144 | 140 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 138 | 150 | |
अनुसूचित जाति | 132 | 144 | |
अनुसूचित जनजाति | 132 | — | |
लॉ | सामान्य/यूआर | 202 | 224 |
ईडब्ल्यूएस | 182 | 210 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 206 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 190 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 182 | |
उर्दू | सामान्य/यूआर | 202 | 214 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 206 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 190 | 206 | |
अनुसूचित जाति | 168 | 204 | |
अनुसूचित जनजाति | 178 | 190 | |
भूगोल | सामान्य/यूआर | 182 | 202 |
ईडब्ल्यूएस | 164 | 192 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 164 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 168 | |
जनसंचार एवं संचार पत्रकारिता | सामान्य/यूआर | 184 | 208 |
ईडब्ल्यूएस | 166 | 194 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 166 | 186 | |
अनुसूचित जाति | 156 | 172 | |
अनुसूचित जनजाति | 152 | 166 | |
कंप्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग | सामान्य/यूआर | 162 | 180 |
ईडब्ल्यूएस | 146 | 166 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 142 | 162 | |
अनुसूचित जाति | 136 | 150 | |
अनुसूचित जनजाति | 132 | 148 | |
अर्थशास्त्र | सामान्य/यूआर | 192 | 212 |
ईडब्ल्यूएस | 172 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 170 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 152 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 150 | 172 | |
इतिहास | सामान्य/यूआर | 198 | 212 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 198 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 196 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 176 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 172 | |
राजनीति विज्ञान | सामान्य/यूआर | 195 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 195 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
कॉमर्स | सामान्य/यूआर | 198 | 210 |
ईडब्ल्यूएस | 194 | 200 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
अंग्रेज़ी | सामान्य/यूआर | 195 | 200 |
ईडब्ल्यूएस | 190 | 195 | |
ओबीसी (एनसीएल) | 180 | 190 | |
अनुसूचित जाति | 170 | 180 | |
अनुसूचित जनजाति | 160 | 170 | |
हिंदी | सामान्य/यूआर | जनरल/यूआर | 195 |
ईडब्ल्यूएस | ईडब्ल्यूएस | 190 | |
ओबीसी (एनसीएल) | ओबीसी (एनसीएल) | 180 | |
अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति | 170 | |
अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति | 160 |
How to check UGC NET Result 2023
यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे दिए गए तरीके को फॉलो कर आसानी से चेक कर सकेंगे।
- सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट्स ugcnet.nta.nic.in या ntaresults.nic.in पर जाना होगा।
- उसके बाद होमपेज पर NTA UGC NET Result 2023 लिंक पर क्लिक करना है।
- उसके बाद UGC NET के मांगे गए आवश्यक क्रेडेंशियल को दर्ज कर सबमिट करें।
- सबमिट करते ही UGC NET दिसंबर 2023 का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
- उसके बाद इसे डाउनलोड करें। आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर रख लें।
Important Links
Home Page | Click Here |
Join Telegram Group | Click Here |
NTA Official Website | Click Here |